ร้อยละการฉีด เป้าหมาย ปชก.OP

วันที่ 12 มีนาคม 2566

ร้อยละการฉีด เป้าหมาย ปชก MOPH_IC

วันที่ 12 มีนาคม 2566



ตารางแสดงความครอบคลุมจำนวนประชากร ระบบประกันสุขภาพ(OP) จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566

รหัส อำเภอ จำนวน ปชก. OP ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก.OP ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 %เข็ม 4 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
6001 เมืองนครสวรรค์ 271527 219134 207215 126295 36794 80.70 76.31 46.51 13.55 52,393 19.30
6002 โกรกพระ 30159 27412 26125 14913 2572 90.89 86.62 49.45 8.53 2,747 9.11
6003 ชุมแสง 53523 45364 42922 18757 3213 84.76 80.19 35.04 6.00 8,159 15.24
6004 หนองบัว 57935 45170 42805 19836 3667 77.97 73.88 34.24 6.33 12,765 22.03
6005 บรรพตพิสัย 71368 60307 56189 29825 5269 84.50 78.73 41.79 7.38 11,061 15.50
6006 เก้าเลี้ยว 29551 26373 24476 14689 2680 89.25 82.83 49.71 9.07 3,178 10.75
6007 ตาคลี 86199 82304 77123 40974 7753 95.48 89.47 47.53 8.99 3,895 4.52
6008 ท่าตะโก 57204 48332 45494 21961 2892 84.49 79.53 38.39 5.06 8,872 15.51
6009 ไพศาลี 58908 49808 46660 20327 3254 84.55 79.21 34.51 5.52 9,100 15.45
6010 พยุหะคีรี 52268 47340 44936 24843 4850 90.57 85.97 47.53 9.28 4,928 9.43
6011 ลาดยาว 74647 57973 54219 27746 3598 77.66 72.63 37.17 4.82 16,674 22.34
6012 ตากฟ้า 33973 31764 30154 16616 3135 93.50 88.76 48.91 9.23 2,209 6.50
6013 แม่วงก์ 42452 35156 33488 13678 1245 82.81 78.88 32.22 2.93 7,296 17.19
6014 แม่เปิน 16613 17142 16153 6720 973 103.18 97.23 40.45 5.86 -529 -3.18
6015 ชุมตาบง 15523 12254 11407 4992 470 78.94 73.48 32.16 3.03 3,269 21.06
รวม 951850 805833 759366 402172 82365 84.66 79.78 42.25 8.65 146,017 15.34

ตารางแสดงความครอบคลุมประชากร ระบบ Moph_IC จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566

รหัส อำเภอ จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 %เข็ม 4 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
6001 เมืองนครสวรรค์ 247337 219134 207215 126295 36794 88.60 83.78 51.06 14.88 28,203 11.40
6002 โกรกพระ 30584 27412 26125 14913 2572 89.63 85.42 48.76 8.41 3,172 10.37
6003 ชุมแสง 52115 45364 42922 18757 3213 87.05 82.36 35.99 6.17 6,751 12.95
6004 หนองบัว 50241 45170 42805 19836 3667 89.91 85.20 39.48 7.30 5,071 10.09
6005 บรรพตพิสัย 68346 60307 56189 29825 5269 88.24 82.21 43.64 7.71 8,039 11.76
6006 เก้าเลี้ยว 28857 26373 24476 14689 2680 91.39 84.82 50.90 9.29 2,484 8.61
6007 ตาคลี 91689 82304 77123 40974 7753 89.76 84.11 44.69 8.46 9,385 10.24
6008 ท่าตะโก 57001 48332 45494 21961 2892 84.79 79.81 38.53 5.07 8,669 15.21
6009 ไพศาลี 55170 49808 46660 20327 3254 90.28 84.57 36.84 5.90 5,362 9.72
6010 พยุหะคีรี 52041 47340 44936 24843 4850 90.97 86.35 47.74 9.32 4,701 9.03
6011 ลาดยาว 65839 57973 54219 27746 3598 88.05 82.35 42.14 5.46 7,866 11.95
6012 ตากฟ้า 35443 31764 30154 16616 3135 89.62 85.08 46.88 8.85 3,679 10.38
6013 แม่วงก์ 39892 35156 33488 13678 1245 88.13 83.95 34.29 3.12 4,736 11.87
6014 แม่เปิน 18276 17142 16153 6720 973 93.80 88.38 36.77 5.32 1,134 6.20
6015 ชุมตาบง 13715 12254 11407 4992 470 89.35 83.17 36.40 3.43 1,461 10.65
รวม 906546 805833 759366 402172 82365 88.89 83.76 44.36 9.09 100,713 11.11

ตารางแสดงความก้าวหน้าการฉีดวัคซีน Covid-19 ระบบ Moph_IC จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566

รหัส อำเภอ กลุ่ม 608 (คน) กลุ่มอายุ 5-11 ปี (คน) กลุ่มอายุ 12-17 ปี (คน) รวม(คน)
จำนวน ฉีดเพิ่ม สะสม คงเหลือ จำนวน ฉีดเพิ่ม สะสม คงเหลือ จำนวน ฉีดเพิ่ม สะสม คงเหลือ จำนวน ฉีดเพิ่ม สะสม คงเหลือ
6001 เมืองนครสวรรค์ 71935 0 56098 15837 14903 0 14249 654 17266 0 16980 286 104104 0 87327 16777
6002 โกรกพระ 9803 0 8659 1144 1761 0 1585 176 1276 0 1267 9 12840 0 11511 1329
6003 ชุมแสง 16803 -1 13285 3518 3469 0 3158 311 3461 0 3429 32 23733 -1 19872 3861
6004 หนองบัว 14109 0 11561 2548 2978 0 2936 42 2894 0 2871 23 19981 0 17368 2613
6005 บรรพตพิสัย 22760 0 17841 4919 4865 0 4458 407 4466 0 4368 98 32091 0 26667 5424
6006 เก้าเลี้ยว 9290 0 8164 1126 2105 1 1884 221 1252 0 1212 40 12647 1 11260 1387
6007 ตาคลี 31176 0 26319 4857 6736 1 5696 1040 5775 0 5692 83 43687 1 37707 5980
6008 ท่าตะโก 17715 0 14445 3270 3585 0 3040 545 4974 0 4706 268 26274 0 22191 4083
6009 ไพศาลี 18162 0 14615 3547 3588 0 3564 24 3542 0 3542 0 25292 0 21721 3571
6010 พยุหะคีรี 19278 0 16640 2638 3456 1 2982 474 1687 0 1671 16 24421 1 21293 3128
6011 ลาดยาว 24071 0 18939 5132 3992 0 3973 19 3791 0 3778 13 31854 0 26690 5164
6012 ตากฟ้า 11041 0 9522 1519 2037 0 1896 141 2294 0 2275 19 15372 0 13693 1679
6013 แม่วงก์ 12610 0 10000 2610 3486 0 2882 604 3206 0 3159 47 19302 0 16041 3261
6014 แม่เปิน 4105 0 3469 636 1283 0 1276 7 854 0 853 1 6242 0 5598 644
6015 ชุมตาบง 4056 0 3122 934 1050 0 1030 20 1207 0 1200 7 6313 0 5352 961
รวม 286914 -1 232679 54235 59294 3 54609 4685 57945 0 57003 942 404153 2 344291 59862