ร้อยละการฉีด เป้าหมาย ปชก.OP

วันที่ 12 มีนาคม 2566

ร้อยละการฉีด เป้าหมาย ปชก MOPH_IC

วันที่ 12 มีนาคม 2566



ตารางแสดงความครอบคลุมจำนวนประชากร ระบบประกันสุขภาพ(OP) จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566

รหัส อำเภอ จำนวน ปชก. OP ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก.OP ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 %เข็ม 4 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
6001 เมืองนครสวรรค์ 271527 219134 207215 126295 36794 80.70 76.31 46.51 13.55 52,393 19.30
6002 โกรกพระ 30159 27412 26125 14913 2572 90.89 86.62 49.45 8.53 2,747 9.11
6003 ชุมแสง 53523 45364 42922 18757 3213 84.76 80.19 35.04 6.00 8,159 15.24
6004 หนองบัว 57935 45170 42805 19836 3667 77.97 73.88 34.24 6.33 12,765 22.03
6005 บรรพตพิสัย 71368 60307 56189 29825 5269 84.50 78.73 41.79 7.38 11,061 15.50
6006 เก้าเลี้ยว 29551 26373 24476 14689 2680 89.25 82.83 49.71 9.07 3,178 10.75
6007 ตาคลี 86199 82304 77123 40974 7753 95.48 89.47 47.53 8.99 3,895 4.52
6008 ท่าตะโก 57204 48332 45494 21961 2892 84.49 79.53 38.39 5.06 8,872 15.51
6009 ไพศาลี 58908 49808 46660 20327 3254 84.55 79.21 34.51 5.52 9,100 15.45
6010 พยุหะคีรี 52268 47340 44936 24843 4850 90.57 85.97 47.53 9.28 4,928 9.43
6011 ลาดยาว 74647 57973 54219 27746 3598 77.66 72.63 37.17 4.82 16,674 22.34
6012 ตากฟ้า 33973 31764 30154 16616 3135 93.50 88.76 48.91 9.23 2,209 6.50
6013 แม่วงก์ 42452 35156 33488 13678 1245 82.81 78.88 32.22 2.93 7,296 17.19
6014 แม่เปิน 16613 17142 16153 6720 973 103.18 97.23 40.45 5.86 -529 -3.18
6015 ชุมตาบง 15523 12254 11407 4992 470 78.94 73.48 32.16 3.03 3,269 21.06
รวม 951850 805833 759366 402172 82365 84.66 79.78 42.25 8.65 146,017 15.34

ตารางแสดงความครอบคลุมประชากร ระบบ Moph_IC จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566

รหัส อำเภอ จำนวนเป้าหมาย ปชก. Moph_IC ได้รับวัคซีน ความครอบคลุม เป้าหมาย ปชก. Moph_IC ยังไม่ได้รับวัคซีน
เข็ม 1 เข็ม 2 เข็ม 3 เข็ม 4 %เข็ม 1 %เข็ม 2 %เข็ม 3 %เข็ม 4 คงเหลือ (คน) %คงเหลือ
6001 เมืองนครสวรรค์ 229843 219134 207215 126295 36794 95.34 90.16 54.95 16.01 10,709 4.66
6002 โกรกพระ 27759 27412 26125 14913 2572 98.75 94.11 53.72 9.27 347 1.25
6003 ชุมแสง 46299 45364 42922 18757 3213 97.98 92.71 40.51 6.94 935 2.02
6004 หนองบัว 44301 45170 42805 19836 3667 101.96 96.62 44.78 8.28 -869 -1.96
6005 บรรพตพิสัย 61158 60307 56189 29825 5269 98.61 91.88 48.77 8.62 851 1.39
6006 เก้าเลี้ยว 26723 26373 24476 14689 2680 98.69 91.59 54.97 10.03 350 1.31
6007 ตาคลี 80513 82304 77123 40974 7753 102.22 95.79 50.89 9.63 -1,791 -2.22
6008 ท่าตะโก 51110 48332 45494 21961 2892 94.56 89.01 42.97 5.66 2,778 5.44
6009 ไพศาลี 48735 49808 46660 20327 3254 102.20 95.74 41.71 6.68 -1,073 -2.20
6010 พยุหะคีรี 46559 47340 44936 24843 4850 101.68 96.51 53.36 10.42 -781 -1.68
6011 ลาดยาว 58016 57973 54219 27746 3598 99.93 93.46 47.82 6.20 43 0.07
6012 ตากฟ้า 33061 31764 30154 16616 3135 96.08 91.21 50.26 9.48 1,297 3.92
6013 แม่วงก์ 34752 35156 33488 13678 1245 101.16 96.36 39.36 3.58 -404 -1.16
6014 แม่เปิน 13061 17142 16153 6720 973 131.25 123.67 51.45 7.45 -4,081 -31.25
6015 ชุมตาบง 12074 12254 11407 4992 470 101.49 94.48 41.35 3.89 -180 -1.49
รวม 813964 805833 759366 402172 82365 99.00 93.29 49.41 10.12 8,131 1.00

ตารางแสดงความก้าวหน้าการฉีดวัคซีน Covid-19 ระบบ Moph_IC จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 12 มีนาคม 2566

รหัส อำเภอ กลุ่ม 608 (คน) กลุ่มอายุ 5-11 ปี (คน) กลุ่มอายุ 12-17 ปี (คน) รวม(คน)
จำนวน ฉีดเพิ่ม สะสม คงเหลือ จำนวน ฉีดเพิ่ม สะสม คงเหลือ จำนวน ฉีดเพิ่ม สะสม คงเหลือ จำนวน ฉีดเพิ่ม สะสม คงเหลือ
6001 เมืองนครสวรรค์ 65934 0 56098 9836 14056 0 14249 -193 16858 0 16980 -122 96848 0 87327 9521
6002 โกรกพระ 9098 0 8659 439 1619 0 1585 34 1195 0 1267 -72 11912 0 11511 401
6003 ชุมแสง 15211 -1 13285 1926 3321 0 3158 163 3351 0 3429 -78 21883 -1 19872 2011
6004 หนองบัว 12423 0 11561 862 2737 0 2936 -199 2766 0 2871 -105 17926 0 17368 558
6005 บรรพตพิสัย 21097 0 17841 3256 4429 0 4458 -29 4203 0 4368 -165 29729 0 26667 3062
6006 เก้าเลี้ยว 8626 0 8164 462 2052 1 1884 168 1211 0 1212 -1 11889 1 11260 629
6007 ตาคลี 28208 0 26319 1889 6409 1 5696 713 5448 0 5692 -244 40065 1 37707 2358
6008 ท่าตะโก 16273 0 14445 1828 3479 0 3040 439 4919 0 4706 213 24671 0 22191 2480
6009 ไพศาลี 16521 0 14615 1906 3402 0 3564 -162 3343 0 3542 -199 23266 0 21721 1545
6010 พยุหะคีรี 17264 0 16640 624 3293 1 2982 311 1587 0 1671 -84 22144 1 21293 851
6011 ลาดยาว 21505 0 18939 2566 3783 0 3973 -190 3601 0 3778 -177 28889 0 26690 2199
6012 ตากฟ้า 10079 0 9522 557 1951 0 1896 55 2210 0 2275 -65 14240 0 13693 547
6013 แม่วงก์ 11670 0 10000 1670 3299 0 2882 417 3096 0 3159 -63 18065 0 16041 2024
6014 แม่เปิน 2456 0 3469 -1013 1210 0 1276 -66 663 0 853 -190 4329 0 5598 -1269
6015 ชุมตาบง 3750 0 3122 628 1003 0 1030 -27 1166 0 1200 -34 5919 0 5352 567
รวม 260115 -1 232679 27436 56043 3 54609 1434 55617 0 57003 -1386 371775 2 344291 27484