ร้อยละของบุคคลากรสาธารณสุข
อ.บรรพตพิสัย มี ดิจิทัลไอดี

วันที่ 2024-04-26

ร้อยละของประชาชน
อ.บรรพตพิสัย มี ดิจิทัลไอดี

วันที่ 2024-04-26



ตารางแสดงจำนวนร้อยละการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล Health ID อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2024-04-26

รหัส หน่วยบริการ กลุ่ม ประชาชน (คน) เพิ่มขึ้น (คน)
จำนวน พิสูจน์ ร้อยละ คงเหลือ
00642 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรรพตพิสัย 0 5 0.00 -5 0
06947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มเสี้ยว 4,014 2,110 52.57 1,904 18
06948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตาหงาย 4,072 2,079 51.06 1,993 4
06949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูกวาง 2,965 2,262 76.29 703 3
06950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขี้วัว 2,934 2,007 68.40 927 10
06951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดน 1,909 1,535 80.41 374 0
06952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาห้วยลุง 2,681 1,342 50.06 1,339 15
06953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้ว 3,364 2,947 87.60 417 8
06954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาขีด 3,136 2,143 68.34 993 6
06955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ขวัญ 2,686 1,907 71.00 779 0
06956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองหน่อ 4,914 2,246 45.71 2,668 22
06957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านช้าง 1,705 1,431 83.93 274 0
06958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองละมาน 3,290 1,982 60.24 1,308 2
06959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง 5,142 3,469 67.46 1,673 13
06960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลัง 2,214 1,279 57.77 935 2
06961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตางู 4,512 3,325 73.69 1,187 5
06962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงปลาทู 3,117 2,315 74.27 802 0
06963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบมะขาม 2,409 1,632 67.75 777 3
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 5,235 5,081 97.06 154 52
รวม 60,299 41,097 68.16 19,202 163


ตารางแสดงจำนวนร้อยละการลงทะเบียน Provider ID เจ้าหน้าที่ อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2024-04-26

รหัส หน่วยบริการ การลงทะเบียน ProviderID เพิ่มขึ้น (คน)
เป้าหมาย (คน) ลงทะเบียน (คน) ร้อยละ คงเหลือ
06947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มเสี้ยว 6 4 66.67 2 0
06948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตาหงาย 10 9 90.00 1 0
06949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูกวาง 4 1 25.00 3 0
06950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขี้วัว 5 2 40.00 3 0
06951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดน 5 2 40.00 3 0
06953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้ว 9 4 44.44 5 0
06954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาขีด 7 4 57.14 3 0
06955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ขวัญ 3 2 66.67 1 0
06956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองหน่อ 7 1 14.29 6 0
06957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านช้าง 8 4 50.00 4 0
06958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองละมาน 6 4 66.67 2 0
06959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง 10 8 80.00 2 0
06960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลัง 3 3 100.00 0 0
06961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตางู 12 3 25.00 9 0
06962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงปลาทู 5 2 40.00 3 0
06963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบมะขาม 5 3 60.00 2 0
11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 319 311 97.49 8 0
รวม 424 367 86.56 57 0


ตารางแสดงจำนวนสถานพยาบาลในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมโยงข้อมูล HIS เข้าระบบ Moph-PHR กระทรวงสาธารณสุข วันที่ Update2024-04-26 เวลา 11:41:18

รหัส อำเภอ จำนวน สถานพยาบาล(แห่ง) จำนวน ส่ง PHR เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ส่ง
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
07 โรงพยาบาลชุมชน 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 17 17 100.00 10 58.82 7 41.18 0 0.00
รวม 18 18 100.00 11 61.11 7 38.89 0 0.00

ตารางแสดงสถานพยาบาลในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมโยงข้อมูล HIS เข้าระบบ Moph-PHR กระทรวงสาธารณสุข วันที่ Update2024-04-26 เวลา 11:41:18

ลำดับ รหัส ชื่อสถานพยาบาล รหัสประเภท ประเภท HIS_Version Agent_Version Last_update Status
1 11212 โรงพยาบาลบรรพตพิสัย 07 โรงพยาบาลชุมชน 3.67.3.1 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:25 เป็นปัจจุบัน
2 06963 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมาบมะขาม 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-05 11:56:11 ไม่เป็นปัจจุบัน
3 06947 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านส้มเสี้ยว 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-26 11:31:48 เป็นปัจจุบัน
4 06955 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโพธิ์ขวัญ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-11 14:35:00 ไม่เป็นปัจจุบัน
5 06960 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพลัง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-25 16:05:26 เป็นปัจจุบัน
6 06952 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขาห้วยลุง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-26 11:38:32 เป็นปัจจุบัน
7 06949 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหูกวาง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-11 15:51:52 ไม่เป็นปัจจุบัน
8 06957 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านช้าง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-26 10:07:12 เป็นปัจจุบัน
9 06962 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงปลาทู 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-24 08:54:23 ไม่เป็นปัจจุบัน
10 06954 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาขีด 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-26 10:29:58 เป็นปัจจุบัน
11 06959 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึง อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-24 08:38:18 ไม่เป็นปัจจุบัน
12 06951 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแดน 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-25 14:25:07 เป็นปัจจุบัน
13 06948 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางตาหงาย 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-26 11:14:49 เป็นปัจจุบัน
14 06956 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองสองหน่อ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-26 10:26:06 เป็นปัจจุบัน
15 06961 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองตางู 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-26 11:02:48 เป็นปัจจุบัน
16 06953 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางแก้ว 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-26 11:26:36 เป็นปัจจุบัน
17 06958 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองละมาน 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-12 14:46:16 ไม่เป็นปัจจุบัน
18 06950 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองขี้วัว 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-03-27 08:53:50 ไม่เป็นปัจจุบัน