ร้อยละของบุคคลากรสาธารณสุข
อ.หนองบัว มี ดิจิทัลไอดี

วันที่ 2024-04-26

ร้อยละของประชาชน
อ.หนองบัว มี ดิจิทัลไอดี

วันที่ 2024-04-26



ตารางแสดงจำนวนร้อยละการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล Health ID อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2024-04-26

รหัส หน่วยบริการ กลุ่ม ประชาชน (คน) เพิ่มขึ้น (คน)
จำนวน พิสูจน์ ร้อยละ คงเหลือ
00641 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว 0 490 0.00 -490 5
06933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 3,404 1,422 41.77 1,982 0
06934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกำลัง 2,820 1,669 59.18 1,151 9
06935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแรต 3,546 2,259 63.71 1,287 15
06936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธารทหาร 3,031 1,689 55.72 1,342 0
06937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยร่วม 1,537 1,218 79.25 319 3
06938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว 1,237 823 66.53 414 0
06939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยถั่วใต้ 1,365 887 64.98 478 0
06940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดานหน้าแกล 2,375 1,783 75.07 592 0
06941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระงาม 1,814 1,134 62.51 680 2
06942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ 4,182 2,075 49.62 2,107 9
06943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ 2,331 1,245 53.41 1,086 4
06944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานางต่วม 2,907 1,688 58.07 1,219 4
06945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย 1,981 1,094 55.22 887 6
06946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสอาด 3,364 1,789 53.18 1,575 5
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 11,586 9,458 81.63 2,128 16
14459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยวารีใต้ 2,401 1,201 50.02 1,200 0
รวม 49,881 31,924 64.00 17,957 78


ตารางแสดงจำนวนร้อยละการลงทะเบียน Provider ID เจ้าหน้าที่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2024-04-26

รหัส หน่วยบริการ การลงทะเบียน ProviderID เพิ่มขึ้น (คน)
เป้าหมาย (คน) ลงทะเบียน (คน) ร้อยละ คงเหลือ
00641 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหนองบัว 7 6 85.71 1 0
06933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ 4 4 100.00 0 0
06934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกำลัง 6 1 16.67 5 0
06935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแรต 8 3 37.50 5 0
06937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยร่วม 4 2 50.00 2 0
06938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว 3 3 100.00 0 0
06939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยถั่วใต้ 3 1 33.33 2 0
06940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดานหน้าแกล 5 3 60.00 2 0
06941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระงาม 3 1 33.33 2 0
06942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ 4 1 25.00 3 0
06944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานางต่วม 4 3 75.00 1 0
06945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย 4 2 50.00 2 0
06946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสอาด 3 2 66.67 1 0
11211 โรงพยาบาลหนองบัว 187 145 77.54 42 0
14459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยวารีใต้ 3 3 100.00 0 0
รวม 248 180 72.58 68 0


ตารางแสดงจำนวนสถานพยาบาลในอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมโยงข้อมูล HIS เข้าระบบ Moph-PHR กระทรวงสาธารณสุข วันที่ Update2024-04-26 เวลา 11:41:18

รหัส อำเภอ จำนวน สถานพยาบาล(แห่ง) จำนวน ส่ง PHR เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ส่ง
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
07 โรงพยาบาลชุมชน 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 15 15 100.00 8 53.33 7 46.67 0 0.00
รวม 16 16 100.00 9 56.25 7 43.75 0 0.00

ตารางแสดงสถานพยาบาลในอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมโยงข้อมูล HIS เข้าระบบ Moph-PHR กระทรวงสาธารณสุข วันที่ Update2024-04-26 เวลา 11:41:18

ลำดับ รหัส ชื่อสถานพยาบาล รหัสประเภท ประเภท HIS_Version Agent_Version Last_update Status
1 11211 โรงพยาบาลหนองบัว 07 โรงพยาบาลชุมชน 3.67.4.13 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:16 เป็นปัจจุบัน
2 06938 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะแก้ว 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-25 16:18:38 เป็นปัจจุบัน
3 06933 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองไผ่ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-26 11:17:31 เป็นปัจจุบัน
4 06936 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านธารทหาร 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-26 08:39:12 เป็นปัจจุบัน
5 06943 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-03-26 14:19:02 ไม่เป็นปัจจุบัน
6 06944 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเขานางต่วม 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-26 09:50:37 เป็นปัจจุบัน
7 06940 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกระดานหน้าแกล 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-26 10:42:27 เป็นปัจจุบัน
8 06937 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยร่วม 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-26 11:17:33 เป็นปัจจุบัน
9 06946 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคกสอาด 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-03-11 09:35:56 ไม่เป็นปัจจุบัน
10 06935 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแรต 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-05 13:41:12 ไม่เป็นปัจจุบัน
11 06942 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-04-26 11:41:12 เป็นปัจจุบัน
12 06939 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยถั่วใต้ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.98.01-PHR-E-ALert 2024-03-20 08:59:47 ไม่เป็นปัจจุบัน
13 06934 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองกำลัง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-03-12 18:00:55 ไม่เป็นปัจจุบัน
14 14459 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยวารีใต้ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-03-13 11:29:08 ไม่เป็นปัจจุบัน
15 06945 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังข่อย อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.94.10-HPVxxx-PHR 2024-02-17 12:38:22 ไม่เป็นปัจจุบัน
16 06941 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสระงาม 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล JHCIS V 3.97.07-PHR-Closed 2024-04-26 11:39:23 เป็นปัจจุบัน