ร้อยละของบุคคลากรสาธารณสุข
อ.เมืองนครสวรรค์ มี ดิจิทัลไอดี

วันที่ 2024-04-26

ร้อยละของประชาชน
อ.เมืองนครสวรรค์ มี ดิจิทัลไอดี

วันที่ 2024-04-26



ตารางแสดงจำนวนร้อยละการพิสูจน์และยืนยันตัวบุคคล Health ID อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2024-04-26

รหัส หน่วยบริการ กลุ่ม ประชาชน (คน) เพิ่มขึ้น (คน)
จำนวน พิสูจน์ ร้อยละ คงเหลือ
00046 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 0 185 0.00 -185 0
00638 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ 0 54 0.00 -54 0
06889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางแดด 2,725 2,448 89.83 277 5
06890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกร 2,246 865 38.51 1,381 11
06891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกรใต้ 1,822 1,431 78.54 391 0
06892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอระเพ็ด 1,520 228 15.00 1,292 0
06893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหงษ์ 4,000 1,480 37.00 2,520 0
06894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทอง 7,528 1,536 20.40 5,992 31
06895 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก่ง 2,084 431 20.68 1,653 3
06896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลัด 1,711 350 20.46 1,361 0
06897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทร 10,081 808 8.02 9,273 0
06898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางม่วง 4,895 1,415 28.91 3,480 12
06899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ 4,345 2,940 67.66 1,405 17
06900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงน้ำใส 3,054 845 27.67 2,209 12
06901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง 5,401 2,134 39.51 3,267 13
06902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระนอน 3,130 1,618 51.69 1,512 18
06903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคลัก 2,947 1,870 63.45 1,077 4
06904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติธรรม 4,529 1,715 37.87 2,814 208
06905 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 9,978 6,026 60.39 3,952 58
06906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุทุมพร 2,558 1,821 71.19 737 18
06907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะคลอง 3,655 3,121 85.39 534 6
06908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน 2,466 1,358 55.07 1,108 1
06909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง 10,116 2,482 24.54 7,634 4
06910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพิง 4,658 1,845 39.61 2,813 27
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 22,126 22,763 102.88 -637 114
11513 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 8,021 55 0.69 7,966 0
12284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 0 14 0.00 -14 0
13710 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ 0 0 0.00 0 0
14333 ศูนย์สุขภาพสะพานดำ 14,363 8,746 60.89 5,617 26
14334 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรใต้ 7,345 6,687 91.04 658 5
14639 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 0 152 0.00 -152 0
15079 ศูนย์สุขภาพชุชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม 10,046 8,466 84.27 1,580 10
15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดจอมคีรีนาคพรต 4,983 3,245 65.12 1,738 7
21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 8,514 6,200 72.82 2,314 11
42292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ 2,537 1,055 41.58 1,482 0
รวม 173,384 96,389 55.59 76,995 621


ตารางแสดงจำนวนร้อยละการลงทะเบียน Provider ID เจ้าหน้าที่ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ข้อมูลสะสมถึงวันที่ 2024-04-26

รหัส หน่วยบริการ การลงทะเบียน ProviderID เพิ่มขึ้น (คน)
เป้าหมาย (คน) ลงทะเบียน (คน) ร้อยละ คงเหลือ
00046 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 167 20 11.98 147 0
00638 สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองนครสวรรค์ 11 11 100.00 0 0
06889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางแดด 8 8 100.00 0 0
06890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกร 5 5 100.00 0 0
06891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกรใต้ 5 5 100.00 0 0
06892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอระเพ็ด 7 7 100.00 0 0
06893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหงษ์ 5 5 100.00 0 0
06894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทอง 9 9 100.00 0 0
06895 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก่ง 3 3 100.00 0 0
06896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลัด 3 3 100.00 0 0
06897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทร 13 13 100.00 0 0
06898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางม่วง 13 7 53.85 6 0
06899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ 8 8 100.00 0 0
06900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงน้ำใส 5 5 100.00 0 0
06901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง 7 7 100.00 0 0
06902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระนอน 1 1 100.00 0 0
06903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคลัก 6 6 100.00 0 0
06904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติธรรม 11 4 36.36 7 0
06905 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี 12 13 108.33 -1 0
06906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุทุมพร 5 5 100.00 0 0
06907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะคลอง 7 7 100.00 0 0
06908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน 7 6 85.71 1 0
06909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง 12 8 66.67 4 0
06910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพิง 11 11 100.00 0 0
10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2,565 2,465 96.10 100 1
11513 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 34 33 97.06 1 0
14333 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสะพานดำ 25 25 100.00 0 0
14334 ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองวัดไทรใต้ 21 21 100.00 0 0
15079 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม 19 19 100.00 0 0
15080 ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองวัดจอมคีรีนาคพรต 18 18 100.00 0 0
21985 ศูนย์สุขภาพชุมชนสวรรค์ประชารักษ์ 20 20 100.00 0 0
42292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ 8 8 100.00 0 0
รวม 3,051 2,786 91.31 265 1


ตารางแสดงจำนวนสถานพยาบาลในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมโยงข้อมูล HIS เข้าระบบ Moph-PHR กระทรวงสาธารณสุข วันที่ Update2024-04-26 เวลา 11:41:18

รหัส อำเภอ จำนวน สถานพยาบาล(แห่ง) จำนวน ส่ง PHR เป็นปัจจุบัน ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ส่ง
จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ จำนวน(แห่ง) ร้อยละ
05 โรงพยาบาลศูนย์ 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00
08 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 5 5 100.00 5 100.00 0 0.00 0 0.00
11 โรงพยาบาล นอก สป.สธ. 1 1 100.00 1 100.00 0 0.00 0 0.00
12 โรงพยาบาล นอก สธ. 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00
13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 2 100.00 0 0.00 2 100.00 0 0.00
15 โรงพยาบาลเอกชน 5 1 20.00 0 0.00 1 20.00 4 80.00
18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 23 23 100.00 17 73.91 6 26.09 0 0.00
รวม 38 33 86.84 24 63.16 9 23.68 5 13.16

ตารางแสดงสถานพยาบาลในอำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เชื่อมโยงข้อมูล HIS เข้าระบบ Moph-PHR กระทรวงสาธารณสุข วันที่ Update2024-04-26 เวลา 11:41:18

ลำดับ รหัส ชื่อสถานพยาบาล รหัสประเภท ประเภท HIS_Version Agent_Version Last_update Status
1 00046 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ 01 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด HIS ABC v1.0 2024-03-04 08:57:58 ไม่เป็นปัจจุบัน
2 10675 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 05 โรงพยาบาลศูนย์ 4.67.4.4 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:18 เป็นปัจจุบัน
3 15079 ศูนย์สุขภาพชุชนวัดช่องคีรีศรีสุทธิวราราม 08 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:21 เป็นปัจจุบัน
4 14334 ศูนย์สุขภาพชุมชนวัดไทรใต้ 08 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:40:57 เป็นปัจจุบัน
5 15080 ศูนย์สุขภาพชุชนวัดจอมคีรีนาคพรต 08 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:02 เป็นปัจจุบัน
6 21985 ศูนย์สุขภาพชุชนสวรรค์ประชารักษ์ 08 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:39:40 เป็นปัจจุบัน
7 14333 ศูนย์สุขภาพสะพานดำ 08 ศูนย์สุขภาพชุมชน ของ รพ. 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:21 เป็นปัจจุบัน
8 12284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 3 11 โรงพยาบาล นอก สป.สธ. 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:21 เป็นปัจจุบัน
9 11513 โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 12 โรงพยาบาล นอก สธ. None None None ไม่ส่ง
10 22753 สถานพยาบาลเรือนจำกลางนครสวรรค์ 13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-24 17:37:19 ไม่เป็นปัจจุบัน
11 14639 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์ 13 ศูนย์บริการสาธารณสุข 2023-08-24 15:16:22 ไม่เป็นปัจจุบัน
12 12034 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 2 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 15 โรงพยาบาลเอกชน None None None ไม่ส่ง
13 12033 โรงพยาบาลรวมแพทย์นครสวรรค์ 15 โรงพยาบาลเอกชน None None None ไม่ส่ง
14 12042 โรงพยาบาลร่มฉัตร 15 โรงพยาบาลเอกชน 3.65.12.27 HOSxP 4.67.1.9 2024-01-09 16:09:31 ไม่เป็นปัจจุบัน
15 12044 โรงพยาบาลศรีสวรรค์ 15 โรงพยาบาลเอกชน None None None ไม่ส่ง
16 12030 โรงพยาบาลพริ้นซ์ ปากน้ำโพ 1 โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่ 15 โรงพยาบาลเอกชน None None None ไม่ส่ง
17 06902 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระนอน 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:38:51 เป็นปัจจุบัน
18 06893 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะหงษ์ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:27:23 เป็นปัจจุบัน
19 06909 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองปลิง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:18 เป็นปัจจุบัน
20 42292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังไผ่ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-24 09:10:13 ไม่เป็นปัจจุบัน
21 06899 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะเกลือ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:29:55 เป็นปัจจุบัน
22 06890 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกร 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-23 09:51:19 ไม่เป็นปัจจุบัน
23 06906 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีอุทุมพร 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:18 เป็นปัจจุบัน
24 06897 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวัดไทร 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:30:45 เป็นปัจจุบัน
25 06894 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าทอง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:39:56 เป็นปัจจุบัน
26 06901 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:41:21 เป็นปัจจุบัน
27 06892 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงบอระเพ็ด 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.3.22b 2024-04-05 14:51:27 ไม่เป็นปัจจุบัน
28 06908 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองกระโดน 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.3.10 2024-04-25 13:36:14 เป็นปัจจุบัน
29 06898 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบางม่วง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:28:10 เป็นปัจจุบัน
30 06889 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางแดด 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:39:23 เป็นปัจจุบัน
31 06905 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:40:43 เป็นปัจจุบัน
32 06895 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแก่ง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.7 2024-04-23 14:05:18 ไม่เป็นปัจจุบัน
33 06903 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหัวคลัก 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-23 16:25:30 ไม่เป็นปัจจุบัน
34 06910 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันพิง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:09:53 เป็นปัจจุบัน
35 06900 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงน้ำใส 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:39:26 เป็นปัจจุบัน
36 06891 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกรียงไกรใต้ 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:39:33 เป็นปัจจุบัน
37 06907 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตะคลอง 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:31:15 เป็นปัจจุบัน
38 06896 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำกลัด 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-24 12:40:47 ไม่เป็นปัจจุบัน
39 06904 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสันติธรรม 18 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4.64.11.3 HOSxP 4.67.4.10 2024-04-26 11:40:29 เป็นปัจจุบัน